Treatment | Materials composition | Treatment process | Tested condition | Tribological result | Ref |
Heattreatment | AlCoCrFe | As-cast | Rotating, 100 N, 200 r/min, 60 min | COF: 0.59, WL: 0.41 mg/mm2 | [ |
NiTi0.5 | Annealed | [HT 800 ℃] COF: 0.52, WL: 0.16 mg/mm2 | |||
AlCoCrFe | Heattreated | Rotating, Si3N4 ball, 5N, 0.19 m/s | [HT 700 ℃] COF: 0.52, WR: 1.64×10-4 mm3/(Nm) | [ | |
NiTi0.8 | [HT 900 ℃] COF: 0.60, WR: 1.96×10-4 mm3/(Nm) | ||||
[HT 1200 ℃] COF: 0.69, WR: 6.93×10-4 mm3/(Nm) | |||||
MoFeCrTi | Annealed at900℃ | Reciprocating | [HT 6 h] WL: 0.92 mm3 | [ | |
WAlNb3 | GCr15 ball, 50 N, 15 min | [HT 8 h] WL: 0.74 mm3 | |||
[HT 10 h] WL: 0.63 mm3 | |||||
Thermochemical treatment (nitriding, carburizing, boronizingand sulfidizing) | Ni45 (CoCrFe)40 (AlTi)15 | As-cast | Rotating, Si3N4 ball, 10 N, 0.084 m/s | COF: 20 ℃ 0.32, 500 ℃ 0.21; WR: 25 ℃ 2.65×10-4 mm3/(Nm), 500 ℃ 2.69×10-4 mm3/(Nm) | [ |
Nitrided | COF: 20 ℃ 0.20, 500 ℃ 0.13; WR: 25 ℃ 0.82×10-4 mm3/(Nm), 500 ℃ 0.53×10-4 mm3/(Nm) | ||||
CoCrFeNi | As-cast | Nano-scratch measurement | WRC: 0.82×1011 Pa | [ | |
Carburized | WRC: 1.35×1011 Pa | ||||
Al0.1CoCr | As-cast | Reciprocating, Si3N4 ball, 5 N, 0.2 m/s | COF: steady, WR: 1.84×10-4 mm3/(Nm) | ||
FeNi | Boronized | [Treated 2 h] COF: steady, WR: 1.05×10-4 mm3/(Nm) | |||
[Treated 8 h] COF: increasing tendency, WR: 0.51×10-4 mm3/(Nm) | |||||
CoCrFe | Coated | GCr15 ball, 10 N, 0.2 m/s, 60 min | COF: 0.47-0.61, WL: 15.13 mg | [ | |
MoNi | Sulfurized | COF: 0.15, WL: 4.24 mg | |||
Surface hardeningand surfaceplastic deformation strengthening | NiCrCoV | As-cladded | Rotating, W18 | COF: 0.30, WL: 1.71 mg | [ |
Ti0.5 | Remelted | Cr4V steel, 200 N, 0.42 m/s, 30 min | [Treated 1 kW] COF: 0.50, WL: 0.79 mg | ||
[Treated 2 kW] COF: 0.50, WL: 1.10 mg | |||||
Al0.5CoCr | As-cladded | Ball-on-disc | WL: 13.01 mg | [ | |
FeMnNi | GCr15 ball | ||||
Ultrasonic impacted | 600 N, 500 r/min, 20 min | WL: 11.50 mg | |||
CoCrFeNi | As-cast | Ball-and-disk, GCr15 balls | COF: 0.60, WR: 2.78×10-4 mm3/(Nm) | [ | |
Mo0.2 | HCPEB | [5 pulses] COF : 0.56, WR: 6.07×10-4 mm3/(Nm) | |||
[25 pulses] COF: 0.33, WR: 1.18×10-4 mm3/(Nm) | |||||
CrMnFeCoNi | Untreated | Reciprocating, Al2O3 ball, 10 N, 0.2 m/min | COF: 0.60, WR: 0.86×10-4 mm3/(Nm) | [ | |
Lasershock peened | [Energy 2 J] COF: 0.59, WR: 0.64×10-4 mm3/(Nm) | ||||
[Energy 6 J] COF: 0.39, WR: 0.32×10-4 mm3/(Nm) |